一、房地產開發投資完成情況
1-7月份,全國房地產開發投資67717億元,同比下降8.5%(按可比口徑計算,詳見附注6);其中,住宅投資51485億元,下降7.6%。
(資料圖)
1-7月份,房地產開發企業房屋施工面積799682萬平方米,同比下降6.8%。其中,住宅施工面積563026萬平方米,下降7.1%。房屋新開工面積56969萬平方米,下降24.5%。其中,住宅新開工面積41546萬平方米,下降25.0%。房屋竣工面積38405萬平方米,增長20.5%。其中,住宅竣工面積27954萬平方米,增長20.8%。
二、商品房銷售和待售情況
1-7月份,商品房銷售面積66563萬平方米,同比下降6.5%,其中住宅銷售面積下降4.3%。商品房銷售額70450億元,下降1.5%,其中住宅銷售額增長0.7%。
7月末,商品房待售面積64564萬平方米,同比增長17.9%。其中,住宅待售面積增長19.5%。
三、房地產開發企業到位資金情況
1-7月份,房地產開發企業到位資金78217億元,同比下降11.2%。其中,國內貸款9732億元,下降11.5%;利用外資30億元,下降43.0%;自籌資金23916億元,下降23.0%;定金及預收款27377億元,下降3.8%;個人按揭貸款13950億元,下降1.0%。
四、房地產開發景氣指數
7月份,房地產開發景氣指數(簡稱“國房景氣指數”)為93.78。
表1 2023年1-7月份全國房地產開發和銷售情況
指標 | 絕對量 | 同比增長(%) |
房地產開發投資(億元) | 67717 | -8.5 |
其中:住宅 | 51485 | -7.6 |
辦公樓 | 2689 | -8.1 |
商業營業用房 | 4837 | -18.3 |
房屋施工面積(萬平方米) | 799682 | -6.8 |
其中:住宅 | 563026 | -7.1 |
辦公樓 | 31754 | -5.7 |
商業營業用房 | 69684 | -9.4 |
房屋新開工面積(萬平方米) | 56969 | -24.5 |
其中:住宅 | 41546 | -25.0 |
辦公樓 | 1515 | -20.1 |
商業營業用房 | 3849 | -25.0 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 38405 | 20.5 |
其中:住宅 | 27954 | 20.8 |
辦公樓 | 1164 | 22.2 |
商業營業用房 | 2806 | 5.7 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 66563 | -6.5 |
其中:住宅 | 57623 | -4.3 |
辦公樓 | 1430 | -18.3 |
商業營業用房 | 3418 | -19.8 |
商品房銷售額(億元) | 70450 | -1.5 |
其中:住宅 | 63184 | 0.7 |
辦公樓 | 1922 | -20.2 |
商業營業用房 | 3616 | -17.0 |
商品房待售面積(萬平方米) | 64564 | 17.9 |
其中:住宅 | 31239 | 19.5 |
辦公樓 | 4760 | 21.9 |
商業營業用房 | 14073 | 13.7 |
房地產開發企業本年到位資金(億元) | 78217 | -11.2 |
其中:國內貸款 | 9732 | -11.5 |
利用外資 | 30 | -43.0 |
自籌資金 | 23916 | -23.0 |
定金及預收款 | 27377 | -3.8 |
個人按揭貸款 | 13950 | -1.0 |
表2 2023年1-7月份東中西部和東北地區房地產開發投資情況
地區 | 投資額(億元) | 同比增長(%) | ||
住宅 | 住宅 | |||
全國總計 | 67717 | 51485 | -8.5 | -7.6 |
東部地區 | 40113 | 29635 | -3.2 | -2.4 |
中部地區 | 13313 | 10878 | -8.2 | -6.6 |
西部地區 | 12536 | 9602 | -20.1 | -18.9 |
東北地區 | 1756 | 1369 | -25.5 | -27.2 |
表3 2023年1-7月份東中西部和東北地區房地產銷售情況
地區 | 商品房銷售面積 | 商品房銷售額 | ||
絕對數(萬平方米) | 同比增長(%) | 絕對數(億元) | 同比增長(%) | |
全國總計 | 66563 | -6.5 | 70450 | -1.5 |
東部地區 | 30088 | -1.1 | 43287 | 3.0 |
中部地區 | 17576 | -11.1 | 13024 | -9.5 |
西部地區 | 16645 | -11.2 | 12501 | -6.4 |
東北地區 | 2254 | 0.1 | 1638 | -6.9 |
Copyright @ 2015-2022 世界金屬報網版權所有 備案號: 豫ICP備2021032478號-36 聯系郵箱:897 18 09@qq.com