7月4日鋼坯市場運行狀況 | ||||||
中聯鋼專稿:今日國內鋼坯市場較昨多呈現漲勢,幅度10-50元/噸,成交表現一般偏弱。
| ||||||
鋼坯 | 區域 | 城市 | 價格 | 漲跌 | 月環比 | 區域描述 |
華北 | 唐山 | 3570 | 10 | +100 | 今唐山鋼市穩中上行,成交表現一般偏弱,廠商高位多顯觀望。具體來看,今鋼坯直發資源表現不佳,倉儲現貨資源價格跟隨期貨波動調整,從早盤的3640-3650元/噸調整至午后的3630-3640元/噸左右;下游成品材雖較昨續漲10-20元/噸,但漲后成交多偏弱。受此局面影響,鋼坯出廠價格穩中漲10,含稅出廠執行3570元/噸。短期來看,近期市場進入消息消化期,期貨多呈現震蕩調整之勢,廠商投機操作或顯謹慎;而鋼坯自身供需方面短期難見太大變化,對于市場支撐有限。因此綜合預計,價格或維持窄幅調整之勢。 | |
天津 | 3680 | +50 | +100 | |||
武安 | 3590 | +2 | +30 | |||
山西 | 3520 | +10 | +20 | |||
華東 | 福州 | 3530 | - | +140 | 今華東鋼坯價格多呈現漲勢,幅度20-50元/噸,成交弱于昨日。當前黑色期貨盤面沖高乏力,多顯調整之勢,加之下游采購節奏較慢,因此漲后需求跟進有限,觀望局面漸顯。短期來看,市場維持震蕩調整的行情。 | |
江陰 | 3610 | +20 | +80 | |||
徐州 | 3630 | +50 | +100 | |||
連云港 | 3630 | +50 | +100 | |||
淄博 | 3660 | +20 | +100 | |||
東北 | 遼陽 | 3560 | +20 | +140 | 今東北鋼坯市價窄幅上行,需求一般,廠商對高位資源仍維持謹慎觀望心態。 | |
鞍山 | 3560 | +20 | +140 | |||
華中 | 安陽 | 3560 | +20 | +40 | 今華中鋼坯市價小幅跟漲,成交一般,廠商對高位資源仍持觀望心態。 | |
西北 | 漢中 | 3530 | +20 | +40 | 今鋼坯市價小幅走高,需求一般,市場采購節奏較緩。 | |
短期看法 | 綜合預計近期鋼坯價格或呈現小幅調整的走勢。 |
Copyright @ 2015-2022 世界金屬報網版權所有 備案號: 豫ICP備2021032478號-36 聯系郵箱:897 18 09@qq.com